Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/65| Título: | Frequência de fungos em lotes de sementes comercializadas de Brachiaria e Panicum |
| Autor(es): | Vechiato, Maria Helena Aparecido, Christiane Ceriane Fernandes, Celso Dornelas |
| Data do documento: | Mai-2010 |
| Resumo: | No início da década de 70 ocorreram as primeiras tentativas para produção local de sementes de forrageiras em decorrência dos preços elevados das sementes importadas da Austrália, |
| Palavras-chave: | Fungos Brachiaria Panicum Sementes |
| Citação: | Vechiato, Maria Helena; Aparecido, Christiane Ceriane; Fernandes, Celso Dornelas. Frequência de fungos em lotes de sementes comercializadas de Brachiaria e Panicum. São Paulo: Instituto Biológico, 2010. (Documento Técnico, 007). |
| ISSN: | 1983-134X |
| Idioma: | pt_BR |
| Número inicial-final: | p. 1-11 |
| URI: | http://repositoriobiologico.com.br//jspui/handle/123456789/65 |
| Aparece nas coleções: | Documentos Técnicos |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DT_07_2010.pdf | 715.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.